※このページは適宜更新予定です。
2022年は予定通りINTELのAlder Lake(12世代Core)とAMDのRembrandt(Ryzen 6XXX APU)が登場した。2022年のUMPCを比較するで自分の期待に比べるといずれもゲーム性能の向上幅は下回ったものの、Rembrandtは着実にGPUの性能が向上し、GPD Win3(Core i7 1195G7)ではやる気にならなかったゲームもGPD WINMAX 2(Ryzen 6800 u)なら実施できそうである。
2022年は複数のメーカーがRyzen 6800uを搭載したゲーミングUMPCをクラウドファンディングした。2023年の初頭にはこれらの一般販売が本格化すると共に、物理キーボードなど独特なギミックを持つバリエーション機が登場するようだ。
メーカー | AOKZOE | AYANEO | AYANEO | Game Pad Digital | テックワン | AYANEO | AYN | AYN | AYN | AYN |
機種名 | A1 ルナホワイト | AYANEO 2 | AYANEO GEEK | GPD WIN4 | ONE XPLAYER 2 | AYANEO Slide | Loki Zero | LOKI mini | LOKI | LOKI Max |
CPU | Ryzen7 6800u | Ryzen7 6800u | Ryzen7 6800u | Ryzen7 6800u | Ryzen7 6800u | Ryzen7 6800u | Athlon Silber 3050e | Intel Celeron 7305 Intel Pentium 8505 (LOKI mini pro) AMD Mendocino | AMD Ryzen6600u | AMD Ryzen6800u |
Memory | LPDDR5-6400 16GB/32GB | LPDDR5-6400 16GB/32GB | LPDDR5-6400 16GB/32GB | LPDDR5-6400 16GB/32GB | LPDDR5-6400 16GB/32GB | LPDDR5-6400 | DDR4 2400Mhz 4GB(空きスロットあり) | LPDDR4 4266Mhz 8GB(Intel) LPDDR5 6400Mhz 8GB(AMD) | LPDDR5 6400Mhz 8GB/16GB(AMD) | LPDDR5 6400Mhz 16GB(AMD) |
記憶装置 | 512GB~2TB | 1TB-2TB | 512GB-2TB | 1TB/2TB | 512GB-2TB | ?? | eMMC64GB+M.2 2230 スロット | 128GB | 128GB-512 GB | 512 GB |
画面サイズ | 8インチ(1920×1200) | 7インチ(1920×1200) | 7インチ(1280×800,1920×1200) | 6インチ(1,920×1,080) | 8.4 インチ(2560×1600) | ?? | 6インチ(1280×720) | 6インチ(1920×1080) | 6インチ(1920×1080) | 6インチ(1920×1080) |
本体サイズ(mm) | 285x125x21 | 約264.5 × 105 × 22.3~36.1 | 約264.5 × 105 × 22.3~36.1 | 220×92×28㎜ | 310x127x23mm(ゲームパッド装着) 208×127×23mm(本体のみ) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
本体重量 | 729g | 約660g | 約665 | 598g | 709g(本体) 848g(本体+ゲームパッド) | ?? | ?? | 362g | ?? | ?? |
デジタルペン | × | × | × | × | 〇 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
カメラ | × | × | × | × | × | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
バッテリー | 65Wh | 50.25Wh | 50.25Wh | 45.62Wh | 65.5Wh | ?? | 40.5Wh | 26.5Wh/40.5Wh(Loki mini pro) | 40.5Wh | 46.2Wh |
拡張ボート | USB4.0 Type-Cポート×2 USB3.0 Type-Aポート×1 3.0 TF カードスロット(microSDカードスロット) | Type-C(USB 4.0)×2 Type-C(USB 3.2)×1 microSDカードスロット | Type-C(USB 4.0)×2 Type-C(USB 3.2)×1 microSDカードスロット | USB4×1,USB3.2 Type-C×1, 、USB3.2×1 ,MicroSD | USB4.0 Type-Cポート USB3.0 Type-Aポート 1×4.0 TF カードスロット(microSDカードスロット) | ?? | USB4.0,MicroSD | MicroSD, ‘USB4.0(intel) USB3.2(AMD) | USB4.0,MicroSD | USB4.0,MicroSD |
その他 | ゲームパッド、ジャイロスコープ,ターボボタン(ワンタッチTDP切り替え),キックスタンド,ジャイロスコープ | ゲームパッド,指紋認証,音源連動振動機能,ジャイロセンサー,イルミネーション | ゲームパッド,指紋認証,高精度振動モーター,ジャイロセンサー,イルミネーション | スライドディスプレイ、メカニカルキーボード、4G LTE(外付け)、ポインティングデバイス、ショルダーボタンイルミネーション、ドッキングステーション(Win3共用) | 取り外し式ゲームパッド(リモートコントローラー利用可),ジャイロスコープ,外付けキーボード、Harmanスピーカー | ゲームパッド、スライド式キーボード | ゲームパッド、ジャイロスコープ | ゲームパッド、ジャイロスコープ | ゲームパッド、ジャイロスコープ | ゲームパッド、ジャイロスコープ |
登場予定 | 1月6日予定 | 1月30日予定 | 2月中旬 | INDIEGOGOでクラウドファンディング中 | INDIEGOGOでクラウドファンディング中 | — | ?? | ?? | ?? | ?? |
参照URL | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト |
面白そうなのは合体機構を備え、デジタイザまで搭載したONEXPLAYER 2(音質にかなり自信があるようで自分としては気になる) と スライドキーボード機構がついたGPD Win4・AYANEO Slideだ。高価格帯のWindowsハンドヘルドゲームPCの新しい潮流になるかもしれない。
Ryzen6800u機を持っている自分としてはAMD のMendocinoを使ったOnemixの軽量後継機を出してほしいが現時点では期待薄な模様(出すならONEXPLAYER 2同様スピーカー音質にこだわってほしい)。
現在見えている限りCPUはRyzen 6800u 一色で2023年の下旬までは大きな性能の変化はなさそうである。また、バッテリーなどの周辺技術にも革新的な変化はなさそうだ。
性能向上は2023年中に登場するといわれるAMDのPhoenix APUに期待したい。Zen3後継のZen4 CPUとRDNA2の後継のRDNA3 GPUを搭載するAPUでRyzen6800uの1.5倍以上の性能向上が見込まれるという。残念ながら金額も上がるらしいものの、単純計算でFireStrikeのスコアは1万越え、TimeSpyも4,000を超えるレベルとなれば、PS4 Proを超えるゲーム性能といえるだろう。そこまで行くと次のデバイスはVRゴーグルなど新しいステージに移りそうで、節目の年になるかもしれない。Phoenixの搭載機は今年の中盤からクラウドファンディングされて年末にぼちぼち出てくるぐらいだろうと予想している。